Report Card -
Clark County School District
Fiscal Information
 
Clark County School District - Fiscal Information
 
Per Pupil Expenditures (2009-2010)
InstructionInstruction SupportOperationsLeadershipTotal Expenditures
$%$%$%$%$%
State Graph$5,12160.1 %$92610.9 %$1,82621.4 %$6437.5 %$8,515100 %
District Graph$5,02464.8 %$7449.6 %$1,42418.4 %$5657.3 %$7,757100 %
Clark County Schools
A Tech Graph$5,10259.8 %$7578.9 %$1,98023.2 %$6878.1 %$8,526100 %
Adams ES Graph$5,62665.3 %$94811.0 %$1,32315.3 %$7218.4 %$8,617100 %
Adcock ES Graph$7,11568.7 %$9569.2 %$1,56515.1 %$7257.0 %$10,361100 %
AIS Jr/Sr HS Graph$2,55648.0 %$2,05938.7 %$56110.5 %$1492.8 %$5,325100 %
Alamo ES Graph$5,41867.2 %$7379.1 %$1,35416.8 %$5576.9 %$8,066100 %
Allen ES Graph$5,72065.2 %$98811.3 %$1,39315.9 %$6687.6 %$8,770100 %
Antonello ES Graph$6,10672.7 %$6537.8 %$1,15613.8 %$4845.8 %$8,399100 %
Arbor View HS Graph$3,65260.4 %$68011.3 %$1,27821.1 %$4347.2 %$6,044100 %
Bailey (Sister) ES Graph$4,85265.5 %$6078.2 %$1,35518.3 %$5988.1 %$7,411100 %
Bailey MS Graph$3,65057.5 %$64510.2 %$1,61125.4 %$4477.0 %$6,352100 %
Bartlett ES Graph$5,35072.8 %$4966.8 %$99513.5 %$5086.9 %$7,350100 %
Basic HS Graph$3,71458.4 %$77312.2 %$1,43622.6 %$4366.9 %$6,358100 %
Bass ES Graph$5,68468.0 %$8209.8 %$1,34916.1 %$5046.0 %$8,357100 %
Batterman ES Graph$5,12868.7 %$6658.9 %$1,15615.5 %$5166.9 %$7,466100 %
Beatty ES Graph$5,51868.8 %$7229.0 %$1,15714.4 %$6217.7 %$8,019100 %
Becker MS Graph$3,80159.8 %$69611.0 %$1,48423.3 %$3775.9 %$6,359100 %
Beckley ES Graph$6,29970.1 %$7218.0 %$1,35215.0 %$6136.8 %$8,986100 %
Bell ES Graph$7,41569.4 %$8958.4 %$1,75116.4 %$6225.8 %$10,683100 %
Bendorf ES Graph$4,64764.8 %$76810.7 %$1,20016.7 %$5557.7 %$7,170100 %
Bennett ES Graph$8,39765.0 %$1,1909.2 %$2,33818.1 %$9927.7 %$12,917100 %
Bilbray ES Graph$5,65366.7 %$7048.3 %$1,55618.4 %$5616.6 %$8,473100 %
Biltmore Continuation HS Graph$4,99055.6 %$91610.2 %$2,13923.8 %$93310.4 %$8,978100 %
Blue Diamond ES Graph$10,78554.9 %$2131.1 %$5,05925.8 %$3,57518.2 %$19,632100 %
Bonanza HS Graph$3,80458.2 %$73111.2 %$1,48822.8 %$5127.8 %$6,534100 %
Bonner ES Graph$5,30268.2 %$80310.3 %$1,08514.0 %$5847.5 %$7,774100 %
Booker ES Graph$7,21865.9 %$9748.9 %$1,91017.4 %$8497.8 %$10,952100 %
Boulder City HS Graph$5,13851.6 %$1,32713.3 %$2,61626.3 %$8778.8 %$9,958100 %
Bowler (Grant) ES Graph$5,86265.3 %$8129.1 %$1,68018.7 %$6186.9 %$8,972100 %
Bowler (Joseph Sr) ES Graph$7,38068.4 %$7927.3 %$1,77916.5 %$8447.8 %$10,795100 %
Bozarth ES Graph$5,63568.7 %$6888.4 %$1,20314.7 %$6788.3 %$8,203100 %
Bracken ES Graph$6,66365.6 %$6986.9 %$1,98819.6 %$8138.0 %$10,161100 %
Bridger MS Graph$5,02565.2 %$90311.7 %$1,29416.8 %$4826.3 %$7,704100 %
Brinley MS Graph$3,87256.9 %$6619.7 %$1,70325.0 %$5688.3 %$6,805100 %
Brookman ES Graph$5,47167.7 %$6558.1 %$1,41817.5 %$5436.7 %$8,087100 %
Brown JHS Graph$4,20159.2 %$73210.3 %$1,60222.6 %$5577.9 %$7,091100 %
Bruner ES Graph$6,17369.5 %$8449.5 %$1,19713.5 %$6747.6 %$8,887100 %
Bryan (Richard) ES Graph$5,85565.0 %$93610.4 %$1,52216.9 %$6907.7 %$9,004100 %
Bryan (Roger) ES Graph$6,77169.3 %$9109.3 %$1,32113.5 %$7707.9 %$9,772100 %
Bunker ES Graph$5,93665.5 %$97410.7 %$1,47216.2 %$6847.5 %$9,066100 %
Burk Horizon SW HS Graph$5,83054.0 %$1,64215.2 %$1,90417.7 %$1,41113.1 %$10,786100 %
Burkholder MS Graph$4,08357.8 %$76110.8 %$1,64223.2 %$5778.2 %$7,063100 %
Cadwallader MS Graph$4,05264.5 %$5939.4 %$1,16618.5 %$4767.6 %$6,286100 %
Cahlan ES Graph$7,61374.6 %$5565.4 %$1,39113.6 %$6506.4 %$10,210100 %
Cambeiro ES Graph$7,60872.3 %$8538.1 %$1,44313.7 %$6165.9 %$10,520100 %
Canarelli MS Graph$3,70262.5 %$5489.3 %$1,20720.4 %$4667.9 %$5,923100 %
Cannon JHS Graph$3,89157.3 %$75411.1 %$1,59923.5 %$5488.1 %$6,791100 %
Canyon Springs HS Graph$3,73758.0 %$82412.8 %$1,43022.2 %$4527.0 %$6,443100 %
Carl ES Graph$5,26766.2 %$7469.4 %$1,33216.7 %$6087.6 %$7,953100 %
Carson ES Graph$8,26657.0 %$1,0097.0 %$2,92720.2 %$2,29715.8 %$14,499100 %
Cartwright ES Graph$5,95969.4 %$8049.4 %$1,15513.4 %$6707.8 %$8,588100 %
Cashman MS Graph$4,68265.1 %$75310.5 %$1,32218.4 %$4376.1 %$7,195100 %
CC Detention Graph$51128.9 %$47927.1 %$77243.6 %$90.5 %$1,770100 %
Centennial HS Graph$3,71258.8 %$76212.1 %$1,37621.8 %$4617.3 %$6,312100 %
Chaparral HS Graph$4,07961.5 %$66210.0 %$1,39421.0 %$4977.5 %$6,632100 %
Cheyenne HS Graph$3,81759.7 %$71411.2 %$1,34721.1 %$5198.1 %$6,396100 %
Christensen ES Graph$5,05268.7 %$6609.0 %$1,07414.6 %$5637.7 %$7,349100 %
Cimarron-Memorial HS Graph$3,89363.0 %$63510.3 %$1,20019.4 %$4537.3 %$6,181100 %
Clark HS Graph$3,70258.1 %$70511.1 %$1,51423.8 %$4467.0 %$6,367100 %
Conners ES Graph$5,37370.0 %$6919.0 %$1,09314.2 %$5176.7 %$7,674100 %
Coronado HS Graph$3,22959.6 %$65912.2 %$1,07619.9 %$4568.4 %$5,420100 %
Cortez ES Graph$7,25268.1 %$9709.1 %$1,68615.8 %$7447.0 %$10,652100 %
Cortney JHS Graph$3,92159.5 %$6299.5 %$1,59824.2 %$4466.8 %$6,594100 %
Cowan Behavior Jr/Sr HS Graph$26,96966.5 %$3,6439.0 %$5,02212.4 %$4,94912.2 %$40,583100 %
Cowan Sunset SE HS Graph$5,68047.2 %$1,45212.1 %$2,86923.8 %$2,03016.9 %$12,030100 %
Cox (Clyde) ES Graph$6,61069.2 %$96410.1 %$1,41514.8 %$5685.9 %$9,556100 %
Cox (David) ES Graph$5,30069.3 %$6568.6 %$1,10014.4 %$5937.8 %$7,650100 %
Cozine ES Graph$5,42167.3 %$7469.3 %$1,34716.7 %$5466.8 %$8,061100 %
Craig ES Graph$7,16371.2 %$9039.0 %$1,45114.4 %$5465.4 %$10,063100 %
Cram MS Graph$3,55562.0 %$5269.2 %$1,16920.4 %$4858.5 %$5,735100 %
Crestwood ES Graph$9,25273.5 %$1,1299.0 %$1,55012.3 %$6595.2 %$12,589100 %
CSNHS East Graph$7,60973.5 %$1,0319.9 %$460.4 %$1,67316.2 %$10,359100 %
CSNHS South Graph$2,64065.6 %$94323.4 %$501.2 %$3899.7 %$4,023100 %
CSNHS West Graph$3,08871.1 %$59213.6 %$461.1 %$62014.3 %$4,346100 %
Culley ES Graph$7,82174.1 %$8357.9 %$1,29612.3 %$6075.7 %$10,559100 %
Cunningham ES Graph$6,30068.9 %$7478.2 %$1,50916.5 %$5936.5 %$9,149100 %
Dailey ES Graph$7,64071.9 %$8187.7 %$1,56114.7 %$6115.7 %$10,631100 %
Darnell ES Graph$5,46567.6 %$6057.5 %$1,46418.1 %$5546.8 %$8,089100 %
Dearing ES Graph$7,11770.7 %$9049.0 %$1,42714.2 %$6206.2 %$10,069100 %
Decker ES Graph$5,61566.3 %$7879.3 %$1,50017.7 %$5636.6 %$8,465100 %
Del Sol HS Graph$3,49956.9 %$69611.3 %$1,49924.4 %$4517.3 %$6,144100 %
Derfelt ES Graph$5,15265.6 %$6768.6 %$1,42318.1 %$6017.7 %$7,853100 %
Desert Oasis HS Graph$3,77256.6 %$73011.0 %$1,61424.2 %$5468.2 %$6,662100 %
Desert Pines HS Graph$3,69560.1 %$68711.2 %$1,29821.1 %$4677.6 %$6,147100 %
Desert Rose HS Graph$5,59058.4 %$8028.4 %$2,64427.6 %$5405.6 %$9,576100 %
Desert Willow School Graph$00.0 %$00.0 %$00.0 %$00.0 %$0100 %
Deskin ES Graph$5,32268.9 %$5847.6 %$1,25116.2 %$5687.4 %$7,725100 %
Detwiler ES Graph$6,91767.6 %$9319.1 %$1,74617.1 %$6386.2 %$10,232100 %
Diaz ES Graph$6,03966.4 %$8599.4 %$1,53916.9 %$6537.2 %$9,090100 %
Dickens ES Graph$4,90966.3 %$6158.3 %$1,21316.4 %$6709.0 %$7,408100 %
Diskin ES Graph$5,60765.2 %$8109.4 %$1,46817.1 %$7158.3 %$8,600100 %
Dondero ES Graph$6,02871.8 %$5696.8 %$1,19414.2 %$6007.1 %$8,391100 %
Dooley ES Graph$6,32168.3 %$8799.5 %$1,27813.8 %$7838.5 %$9,261100 %
Duncan ES Graph$00.0 %$00.0 %$00.0 %$00.0 %$0100 %
Durango HS Graph$3,80860.9 %$66510.6 %$1,33021.3 %$4537.2 %$6,256100 %
Earl (Ira) ES Graph$6,73669.5 %$9169.5 %$1,37514.2 %$6596.8 %$9,687100 %
Earl (Marion) ES Graph$5,47067.2 %$6898.5 %$1,34316.5 %$6417.9 %$8,143100 %
East CTA Graph$4,43959.1 %$6959.2 %$1,76023.4 %$6208.3 %$7,514100 %
Edwards ES Graph$6,23666.5 %$9249.9 %$1,46415.6 %$7478.0 %$9,372100 %
Eisenberg ES Graph$5,72467.2 %$88710.4 %$1,26014.8 %$6437.6 %$8,514100 %
Eldorado HS Graph$4,16357.3 %$90112.4 %$1,57821.7 %$6208.5 %$7,262100 %
Elizondo ES Graph$6,04167.6 %$8009.0 %$1,42916.0 %$6667.4 %$8,936100 %
Escobedo MS Graph$3,28857.3 %$57110.0 %$1,38924.2 %$4908.5 %$5,739100 %
Faiss MS Graph$3,31759.2 %$5039.0 %$1,35424.2 %$4277.6 %$5,601100 %
Ferron ES Graph$5,90864.5 %$1,02111.1 %$1,51516.5 %$7197.9 %$9,164100 %
Fertitta MS Graph$3,53158.7 %$66811.1 %$1,36422.7 %$4467.4 %$6,010100 %
Findlay MS Graph$3,45558.3 %$68211.5 %$1,31022.1 %$4798.1 %$5,927100 %
Fine ES Graph$4,38158.2 %$87711.6 %$1,62221.5 %$6508.6 %$7,530100 %
Fitzgerald ES Graph$8,80364.1 %$1,43710.5 %$2,35217.1 %$1,1488.4 %$13,740100 %
Fong ES Graph$7,28373.3 %$7217.3 %$1,34213.5 %$5905.9 %$9,936100 %
Foothill HS Graph$3,83262.1 %$65510.6 %$1,24820.2 %$4327.0 %$6,167100 %
Forbuss ES Graph$5,30269.2 %$5377.0 %$1,25716.4 %$5637.4 %$7,659100 %
Fremont MS Graph$5,61764.0 %$1,03611.8 %$1,54117.6 %$5846.6 %$8,778100 %
French ES Graph$5,51766.0 %$7138.5 %$1,37616.5 %$7579.0 %$8,363100 %
Frias ES Graph$5,04072.1 %$4987.1 %$1,01614.5 %$4356.2 %$6,990100 %
Fyfe ES Graph$7,23867.1 %$1,0619.8 %$1,73416.1 %$7497.0 %$10,783100 %
Galloway ES Graph$5,34167.0 %$5536.9 %$1,37517.2 %$7068.9 %$7,975100 %
Garehime ES Graph$6,66170.7 %$9299.9 %$1,22813.0 %$6046.4 %$9,422100 %
Garrett JHS Graph$4,86559.2 %$83110.1 %$1,65820.2 %$86210.5 %$8,216100 %
Garside JHS Graph$4,03763.0 %$6159.6 %$1,34120.9 %$4156.5 %$6,408100 %
Gehring ES Graph$5,65069.4 %$6397.8 %$1,23915.2 %$6167.6 %$8,145100 %
Gibson (James) ES Graph$5,33767.3 %$7179.0 %$1,17414.8 %$7088.9 %$7,936100 %
Gibson (Robert) MS Graph$6,19266.6 %$9149.8 %$1,58817.1 %$6086.5 %$9,303100 %
Gilbert ES Graph$6,52960.0 %$1,22711.3 %$2,13919.7 %$9909.1 %$10,885100 %
Givens ES Graph$5,11770.9 %$5717.9 %$1,01314.0 %$5177.2 %$7,218100 %
Global Community HS Graph$8,47056.7 %$2,29415.4 %$3,16321.2 %$1,0166.8 %$14,944100 %
Goldfarb ES Graph$5,03466.7 %$6909.1 %$1,22816.3 %$5947.9 %$7,546100 %
Goodsprings ES Graph$9,65832.0 %$11,29837.5 %$5,36917.8 %$3,83712.7 %$30,162100 %
Goolsby ES Graph$5,24972.0 %$5207.1 %$99913.7 %$5187.1 %$7,285100 %
Goynes ES Graph$5,19672.9 %$5738.0 %$91612.8 %$4466.3 %$7,132100 %
Gragson ES Graph$7,03071.6 %$8728.9 %$1,34513.7 %$5735.8 %$9,819100 %
Gray ES Graph$6,15365.6 %$7377.9 %$1,72718.4 %$7658.2 %$9,382100 %
Green Valley HS Graph$3,66862.9 %$66811.5 %$1,04017.9 %$4507.7 %$5,827100 %
Greenspun JHS Graph$4,33664.3 %$68810.2 %$1,31919.6 %$3985.9 %$6,740100 %
Griffith ES Graph$7,32166.7 %$1,25511.4 %$1,61814.8 %$7747.1 %$10,968100 %
Guinn MS Graph$4,30761.7 %$6148.8 %$1,48921.3 %$5758.2 %$6,985100 %
Guy ES Graph$5,99869.0 %$7098.2 %$1,38415.9 %$6016.9 %$8,692100 %
Hancock ES Graph$6,62365.8 %$1,03510.3 %$1,65516.4 %$7557.5 %$10,068100 %
Harmon ES Graph$6,69071.5 %$7107.6 %$1,39714.9 %$5596.0 %$9,356100 %
Harney MS Graph$3,41760.2 %$5529.7 %$1,24621.9 %$4668.2 %$5,680100 %
Harris ES Graph$5,25467.7 %$6067.8 %$1,31416.9 %$5887.6 %$7,763100 %
Hayden ES Graph$5,03764.9 %$85010.9 %$1,31316.9 %$5677.3 %$7,768100 %
Hayes ES Graph$5,30567.6 %$6538.3 %$1,24515.9 %$6448.2 %$7,847100 %
Heard ES Graph$5,91068.3 %$5646.5 %$1,62918.8 %$5456.3 %$8,648100 %
Heckethorn ES Graph$5,84672.5 %$5076.3 %$1,22115.1 %$4926.1 %$8,067100 %
Herr ES Graph$4,99467.0 %$7039.4 %$1,15115.4 %$6098.2 %$7,456100 %
Herron ES Graph$6,87869.7 %$9149.3 %$1,56915.9 %$5025.1 %$9,863100 %
Hewetson ES Graph$6,35370.0 %$8719.6 %$1,31214.5 %$5395.9 %$9,075100 %
Hickey ES Graph$6,83870.5 %$8088.3 %$1,41914.6 %$6366.6 %$9,701100 %
Hill ES Graph$4,62465.0 %$5407.6 %$1,36819.2 %$5828.2 %$7,114100 %
Hinman ES Graph$6,18469.0 %$8509.5 %$1,47816.5 %$4495.0 %$8,961100 %
Hoggard ES Graph$6,26458.7 %$1,39613.1 %$1,97018.5 %$1,0419.8 %$10,671100 %
Hollingsworth ES Graph$7,05769.7 %$8858.7 %$1,62116.0 %$5575.5 %$10,120100 %
Hughes MS Graph$5,20559.3 %$6897.8 %$1,98222.6 %$90110.3 %$8,777100 %
Hummel ES Graph$5,80069.7 %$5967.2 %$1,32415.9 %$6037.2 %$8,323100 %
Hyde Park MS Graph$3,86864.1 %$5599.3 %$1,12818.7 %$4767.9 %$6,032100 %
Indian Springs Schools Graph$13,71958.7 %$2,1679.3 %$4,72320.2 %$2,77311.9 %$23,381100 %
Iverson ES Graph$4,94667.0 %$5918.0 %$1,27217.2 %$5747.8 %$7,382100 %
Jacobson ES Graph$5,40767.5 %$7509.4 %$1,15114.4 %$7068.8 %$8,013100 %
Jeffers ES Graph$6,94570.6 %$8768.9 %$1,41414.4 %$6026.1 %$9,837100 %
Jeffrey Behavior Jr/Sr HS Graph$16,99656.6 %$2,5348.4 %$7,69025.6 %$2,7939.3 %$30,013100 %
Johnson JHS Graph$4,16760.9 %$6569.6 %$1,54522.6 %$4726.9 %$6,841100 %
Johnston MS Graph$3,90660.2 %$70110.8 %$1,47822.8 %$4066.3 %$6,490100 %
Juvenile Detention Graph$00.0 %$00.0 %$00.0 %$00.0 %$0100 %
Jydstrup ES Graph$4,81966.0 %$86011.8 %$1,07414.7 %$5507.5 %$7,304100 %
Kahre ES Graph$6,41872.7 %$4715.3 %$1,25014.2 %$6837.7 %$8,822100 %
Katz ES Graph$4,48362.5 %$77110.7 %$1,30118.1 %$6208.6 %$7,174100 %
Keller ES Graph$4,74269.0 %$4025.9 %$1,11916.3 %$6058.8 %$6,868100 %
Keller MS Graph$4,24460.5 %$70410.0 %$1,43120.4 %$6379.1 %$7,015100 %
Kelly ES Graph$8,20857.8 %$1,2598.9 %$3,11321.9 %$1,61911.4 %$14,199100 %
Kesterson ES Graph$5,41769.2 %$6838.7 %$1,17315.0 %$5587.1 %$7,831100 %
Kim ES Graph$6,32168.1 %$95110.3 %$1,35314.6 %$6517.0 %$9,276100 %
King (Martha) ES Graph$5,21665.7 %$89111.2 %$1,22015.4 %$6087.7 %$7,935100 %
King (Martin Luther Jr) ES Graph$7,49768.9 %$9708.9 %$1,68415.5 %$7316.7 %$10,882100 %
Knudson MS Graph$3,79960.4 %$75011.9 %$1,30420.8 %$4316.9 %$6,285100 %
Lake ES Graph$6,90473.2 %$7207.6 %$1,27213.5 %$5345.7 %$9,430100 %
Lamping ES Graph$6,22575.5 %$5036.1 %$1,04612.7 %$4755.8 %$8,250100 %
Las Vegas Academy Graph$4,07854.2 %$75510.0 %$2,14028.4 %$5517.3 %$7,524100 %
Las Vegas HS Graph$3,48661.5 %$67511.9 %$1,09119.2 %$4217.4 %$5,673100 %
Laughlin Jr/Sr HS Graph$6,86049.8 %$1,3269.6 %$4,30531.3 %$1,2829.3 %$13,774100 %
Lawrence JHS Graph$3,84661.4 %$6169.8 %$1,39722.3 %$4076.5 %$6,267100 %
Leavitt MS Graph$3,97962.2 %$64210.0 %$1,29920.3 %$4787.5 %$6,398100 %
Legacy HS Graph$3,65859.3 %$63810.3 %$1,45523.6 %$4166.8 %$6,168100 %
Liberty HS Graph$4,02157.6 %$75910.9 %$1,59222.8 %$6128.8 %$6,984100 %
Lied MS Graph$3,62561.2 %$60710.2 %$1,28221.6 %$4086.9 %$5,921100 %
Lincoln ES Graph$8,57876.0 %$8027.1 %$1,34611.9 %$5584.9 %$11,284100 %
Long ES Graph$7,26973.1 %$7847.9 %$1,36213.7 %$5325.4 %$9,947100 %
Lowman ES Graph$6,24868.3 %$7197.9 %$1,59117.4 %$5866.4 %$9,144100 %
Lummis ES Graph$6,31672.6 %$5055.8 %$1,24314.3 %$6427.4 %$8,705100 %
Lundy ES Graph$9,24141.0 %$1710.8 %$8,53737.9 %$4,58020.3 %$22,528100 %
Lunt ES Graph$7,19571.2 %$9249.1 %$1,40913.9 %$5755.7 %$10,103100 %
Lynch ES Graph$8,16874.8 %$9148.4 %$1,25411.5 %$5835.3 %$10,920100 %
Lyon MS Graph$6,17757.9 %$7206.7 %$2,74725.7 %$1,0309.7 %$10,675100 %
Mack (Jerome) MS Graph$5,10165.0 %$91411.7 %$1,42618.2 %$4025.1 %$7,842100 %
Mack (Nate) ES Graph$6,15571.4 %$5526.4 %$1,31615.3 %$5986.9 %$8,620100 %
Mackey ES Graph$5,64261.6 %$7608.3 %$1,93321.1 %$8188.9 %$9,152100 %
Manch ES Graph$6,23269.5 %$6467.2 %$1,50516.8 %$5806.5 %$8,962100 %
Mannion MS Graph$3,88362.0 %$6179.9 %$1,27420.3 %$4887.8 %$6,262100 %
Martin MS Graph$5,31065.7 %$7539.3 %$1,56619.4 %$4485.5 %$8,077100 %
Martinez ES Graph$7,50167.7 %$1,0229.2 %$1,76515.9 %$7977.2 %$11,085100 %
May ES Graph$5,51868.3 %$7909.8 %$1,17114.5 %$5997.4 %$8,078100 %
McCall ES Graph$8,74469.5 %$6725.3 %$2,19317.4 %$9677.7 %$12,575100 %
McCaw ES Graph$6,06767.4 %$8299.2 %$1,46916.3 %$6427.1 %$9,007100 %
McDoniel ES Graph$6,14970.7 %$8649.9 %$1,06612.3 %$6167.1 %$8,695100 %
McMillan ES Graph$5,65068.0 %$6057.3 %$1,42717.2 %$6227.5 %$8,304100 %
McWilliams ES Graph$6,51470.3 %$7638.2 %$1,36514.7 %$6186.7 %$9,260100 %
Mendoza ES Graph$5,00666.8 %$6929.2 %$1,17615.7 %$6228.3 %$7,496100 %
Miley Achievement Center Graph$16,95364.3 %$4,46116.9 %$4,74318.0 %$2100.8 %$26,367100 %
Miller (Bob) MS Graph$3,69062.2 %$60610.2 %$1,18820.0 %$4507.6 %$5,935100 %
Miller (John) School Graph$27,86671.7 %$4,40911.3 %$5,40713.9 %$1,2053.1 %$38,888100 %
Miller (Sandy) ES Graph$5,78167.5 %$6167.2 %$1,53517.9 %$6367.4 %$8,568100 %
Mitchell ES Graph$6,97869.5 %$6306.3 %$1,63516.3 %$7917.9 %$10,035100 %
Moapa Valley HS Graph$5,80452.8 %$1,27111.6 %$2,91026.5 %$1,0019.1 %$10,985100 %
Mojave HS Graph$3,57056.1 %$71011.2 %$1,57524.8 %$5078.0 %$6,361100 %
Molasky JHS Graph$3,82261.0 %$6099.7 %$1,42222.7 %$4106.5 %$6,263100 %
Monaco MS Graph$5,42165.0 %$91210.9 %$1,54718.6 %$4585.5 %$8,338100 %
Moore ES Graph$6,99367.5 %$9549.2 %$1,66216.0 %$7577.3 %$10,366100 %
Morris Behavior Jr/Sr HS Graph$15,10560.0 %$3,83815.2 %$3,96515.7 %$2,2739.0 %$25,181100 %
Morris Sunset East HS Graph$6,02752.2 %$1,59213.8 %$1,54313.4 %$2,37520.6 %$11,537100 %
Morrow ES Graph$5,68067.2 %$8059.5 %$1,35516.0 %$6157.3 %$8,455100 %
Mountain View ES Graph$6,08167.5 %$7568.4 %$1,41815.7 %$7578.4 %$9,012100 %
Neal ES Graph$4,93365.8 %$76510.2 %$1,27016.9 %$5347.1 %$7,502100 %
Newton ES Graph$4,86967.1 %$5467.5 %$1,31618.1 %$5277.3 %$7,259100 %
NW CTA Graph$4,33260.2 %$5868.1 %$1,70923.8 %$5657.9 %$7,193100 %
NW CTA ES Graph$00.0 %$00.0 %$00.0 %$00.0 %$0100 %
O'Callaghan MS Graph$3,62058.8 %$72811.8 %$1,36822.2 %$4397.1 %$6,154100 %
O'Roarke ES Graph$5,18266.7 %$5997.7 %$1,44118.5 %$5527.1 %$7,774100 %
Ober ES Graph$5,98572.6 %$5126.2 %$1,16114.1 %$5827.1 %$8,239100 %
Orr MS Graph$5,41761.5 %$1,08412.3 %$1,71319.4 %$5976.8 %$8,810100 %
Palo Verde HS Graph$3,61361.4 %$70412.0 %$1,12919.2 %$4357.4 %$5,880100 %
Paradise ES Graph$6,00364.8 %$8879.6 %$1,64317.7 %$7307.9 %$9,264100 %
Park ES Graph$8,82975.4 %$9448.1 %$1,44412.3 %$5004.3 %$11,717100 %
Parson ES Graph$4,98665.0 %$7149.3 %$1,25116.3 %$7229.4 %$7,672100 %
Perkins (Dr. Claude G.) ES Graph$5,12366.8 %$6768.8 %$1,25316.3 %$6158.0 %$7,667100 %
Perkins (Ute V.) ES Graph$10,27660.5 %$1,87711.1 %$3,25019.1 %$1,5799.3 %$16,982100 %
Petersen ES Graph$7,16869.3 %$9499.2 %$1,49814.5 %$7327.1 %$10,347100 %
Peterson Behavior Jr/Sr HS Graph$16,81253.8 %$3,24810.4 %$7,51224.1 %$3,65911.7 %$31,230100 %
Piggott ES Graph$5,92570.1 %$6507.7 %$1,24014.7 %$6347.5 %$8,448100 %
Pittman ES Graph$6,52868.5 %$8278.7 %$1,50515.8 %$6677.0 %$9,527100 %
Priest ES Graph$5,44768.7 %$7369.3 %$1,24715.7 %$5026.3 %$7,932100 %
Rancho HS Graph$3,85961.7 %$70611.3 %$1,27420.4 %$4176.7 %$6,256100 %
Red Rock ES Graph$6,29569.2 %$8108.9 %$1,26713.9 %$7288.0 %$9,100100 %
Reed ES Graph$5,61268.5 %$5616.8 %$1,33216.3 %$6878.4 %$8,193100 %
Reedom ES Graph$5,60467.7 %$7068.5 %$1,35816.4 %$6057.3 %$8,273100 %
Reid ES Graph$9,64764.2 %$3952.6 %$2,78218.5 %$2,21014.7 %$15,033100 %
Rhodes ES Graph$5,57771.8 %$5336.9 %$1,15414.9 %$5006.4 %$7,764100 %
Ries ES Graph$4,93568.1 %$4896.7 %$1,39919.3 %$4275.9 %$7,250100 %
Roberts ES Graph$5,56968.6 %$7289.0 %$1,24115.3 %$5797.1 %$8,116100 %
Robison MS Graph$4,73362.1 %$86811.4 %$1,50419.7 %$5166.8 %$7,621100 %
Rogers ES Graph$5,55066.1 %$5626.7 %$1,71320.4 %$5756.8 %$8,401100 %
Rogich MS Graph$3,69264.8 %$5199.1 %$1,05418.5 %$4347.6 %$5,700100 %
Ronnow ES Graph$8,46175.0 %$9198.1 %$1,30011.5 %$6095.4 %$11,289100 %
Ronzone ES Graph$7,13071.9 %$8118.2 %$1,38113.9 %$5996.0 %$9,921100 %
Roundy ES Graph$7,10971.5 %$9259.3 %$1,26212.7 %$6416.5 %$9,936100 %
Rowe ES Graph$7,38968.8 %$1,13210.5 %$1,58614.8 %$6406.0 %$10,747100 %
Rundle ES Graph$7,17069.8 %$7777.6 %$1,60115.6 %$7307.1 %$10,278100 %
Sandy Valley ES Graph$12,75055.4 %$2,30510.0 %$4,25118.5 %$3,72516.2 %$23,032100 %
Sandy Valley Jr/Sr HS Graph$9,34472.4 %$6635.1 %$1,88414.6 %$1,0097.8 %$12,899100 %
Saville MS Graph$3,69056.8 %$6409.8 %$1,65625.5 %$5157.9 %$6,500100 %
Sawyer MS Graph$3,71462.7 %$4978.4 %$1,29921.9 %$4096.9 %$5,920100 %
Scherkenbach ES Graph$5,36568.0 %$5607.1 %$1,39917.7 %$5677.2 %$7,892100 %
Schofield MS Graph$3,89363.0 %$63410.3 %$1,25220.3 %$3966.4 %$6,176100 %
Schorr ES Graph$5,57469.3 %$6548.1 %$1,24615.5 %$5737.1 %$8,047100 %
Scott ES Graph$4,20067.0 %$4687.5 %$1,11517.8 %$4857.7 %$6,268100 %
SE CTA Graph$4,76959.3 %$83210.3 %$1,82722.7 %$6217.7 %$8,049100 %
Sedway MS Graph$3,91260.1 %$68910.6 %$1,48722.8 %$4266.5 %$6,514100 %
Sewell ES Graph$5,53766.5 %$7659.2 %$1,31315.8 %$7128.6 %$8,327100 %
Shadow Ridge HS Graph$3,52857.7 %$69511.4 %$1,40623.0 %$4898.0 %$6,118100 %
Sierra Vista HS Graph$3,69958.1 %$66710.5 %$1,51923.9 %$4777.5 %$6,362100 %
Silverado HS Graph$3,58262.2 %$5299.2 %$1,18320.6 %$4638.0 %$5,758100 %
Silvestri JHS Graph$3,80562.8 %$69611.5 %$1,08918.0 %$4727.8 %$6,062100 %
Simmons ES Graph$5,76970.7 %$6347.8 %$1,16814.3 %$5857.2 %$8,156100 %
